| Size | Length | Chest Width | Womens |
| XS | 25.2 in | 22.8 in | 6-8 |
| S | 26 in | 23.6 in | 8-10 |
| M | 26.8 in | 24.4 in | 10-12 |
| L | 27.6 in | 25.2 in | 12-14 |
| XL | 28.3 in | 26 in | 14+ |
| Size | Length | Chest Width | Womens |
| XS | 25.2 in | 22.8 in | 6-8 |
| S | 26 in | 23.6 in | 8-10 |
| M | 26.8 in | 24.4 in | 10-12 |
| L | 27.6 in | 25.2 in | 12-14 |
| XL | 28.3 in | 26 in | 14+ |
Be the first to know about new drops, exclusive offers, and behind-the-scenes stories.