| Size | Length | Chest Width |
| XS | 25.2 in | 24 in |
| S | 26 in | 24.8 in |
| M | 26.8 in | 25.6 in |
| L | 27.6 in | 26.4 in |
| XL | 28.3 in | 27.2 in |
| Size | Length | Chest Width |
| XS | 25.2 in | 24 in |
| S | 26 in | 24.8 in |
| M | 26.8 in | 25.6 in |
| L | 27.6 in | 26.4 in |
| XL | 28.3 in | 27.2 in |
Be the first to know about new drops, exclusive offers, and behind-the-scenes stories.